JS750 mikser za beton
JS750 betonska miješalica je izrađena od posebne čelične žičane užadi, precizno strojno obrađenih dijelova, visokokvalitetnih dijelova odljevaka od legure, itd. Ima prednosti dugog vijeka trajanja, visoke kvalitete, razumne strukture i novog izgleda. Konstrukcija hidrauličnog sustava podmazivanja osigurava pouzdan rad opreme, dok je kontrola rada inteligentnija i jednostavnija za korištenje. Svaki spremnik može se isprazniti standardnim 0.75 kubičnih betona, a 6 kubičnih transportnih spremnika može se miješati u 8 minuta.
Glavne značajke:
1. ravnomjerno miješanje: Nekoliko setova lopatica za miješanje u cijevi za miješanje kružnog žlijeba je razmaknuto, tako da je smjesa potpuno izmiješana u epruveti i smjesa se brzo i ravnomjerno miješa.
2. Kompaktna struktura: Pražnjenje vrata JS750 miksera pokreće se uvezenim hidrauličnim sustavom. U usporedbi s tradicionalnim pogonskim oblikom ima prednosti kompaktne strukture, stabilnog rada, preciznog pozicioniranja otvaranja vrata i tako dalje.
3. Dobra učinkovitost brtvljenja: Mješalica JS750 ima tri brtvila, brtvu agregata i hidrauličku pumpu za opskrbu uljem, koja može učinkovito spriječiti brzo nošenje vratila glavnog vratila i propuštanje gnojnice.
5. Vrijeme ciklusa je kratko: brzina noža mješalice je 26 okr / min, a brzina mješača JS750 je 29,3 o / min.
6. Jednostavno rukovanje: 750 mikser je visoko automatiziran, bez obzira radi li se o dovodu, pražnjenju ili opskrbi vodom, a svi dijelovi za kontrolu motora su u električnoj kutiji, koja je sigurna, pouzdana i jednostavna za rukovanje i održavanje.
Struktura sastava
Sustav učitavanja | Spremnik za povlačenje žičanog užeta će se popeti prema gore. Kada se popnete na određenu visinu, spremnik će ući u stalak za utovar, vrata vrata će se automatski otvoriti, a materijal će se ispustiti u cijev za miješanje kroz lijevak. |
|
Sustav za miješanje | Sustav za miješanje sastoji se od motora, remenice, prijenosnika, zupčanika, uređaja za miješanje, bubnja za miješanje i tako dalje. Glavni motor je preko remena spojen na sekundarnu kutiju za redukciju zupčanika i na kraju pokreće dva horizontalno postavljene osovine miješalice do iste konstantne brzine kroz dva para otvorenih zupčanika. |
|
Upravljački ormarić | Električni upravljački sustav mora upravljati motorom glavnog pogona motora mješalice 750, motorom opskrbe vodom, hranjenjem i rezanjem. Svi električni upravljački dijelovi nalaze se u upravljačkom ormaru. Električni dijelovi u razvodnoj kutiji ugrađeni su na komad željezne ploče, koji je siguran i pouzdan, te jednostavan za rukovanje i održavanje. |
|
Sustav pražnjenja | Sustav za pražnjenje nalazi se na dnu miješalice i iskrcava se ručnom potisnom šipkom. Prema zahtjevima kupca moguće je proizvoditi miješalice u obliku električnih ispusta šipke. Veza između protočnih vrata i bubnja za miješanje zapečaćena je brtvenom pločom, a položaj brtvene ploče može se podesiti kako bi se osigurala namjena brtvljenja |
|
Tehničke karakteristike:
Izlazni kapacitet | 750L | Vrsta motora | Y200M-4 (B3) |
Ulazni kapacitet | 1200L | Snaga motora za miješanje | 30 kW |
Produktivnost | 30-35m³ / h | Model motora vitla | 132 milijuna-4 |
Brzina mješalice | 29.3r / min | Snaga motora vitla | 7.5kW |
Količina mješalice | 2X7 | Model pumpe za vodu | WB-50-40-95 |
Agregat max dia | 60/80 | Snaga pumpe za vodu | 0.75-1.1kw |
Podizanje brzine motora | 39.5m / min | Električni model potisne šipke | DT500-30Ⅱ |
Popularni tagovi: js750 mješalica za beton, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođena, kupi, cijena, ponuda, cjenik, za prodaju, izrađena u Kini










