Dizel betonska miješalica
Ovaj stroj je dvostruki konusni bubanj za miješanje s prednjim miješanjem, povratnim pražnjenjem i samokapanjem betonske miješalice, koji može miješati plastiku i polukruti tvrdi beton. Lokalni bubanj mješalice se rotira pomoću zupčastog zupčanika i u usporedbi s miješalicom trenja ima prijenos. Pouzdana, brza istovarna brzina lijevka, ne-ljepljivi materijal, klizanje u vremenu kiše i magle, itd. Ušće lijevka pada ispod dna, što može uvelike smanjiti radni intenzitet utovarivača. Ako se koristi zajedno s uređajem za doziranje, on može formirati jednostavnu elektroničku mjernu stanicu za mjerenje. Cijelo miješanje glavnog stroja za penjanje i podizanje spremnika podijeljeni su u dva motora i dva reduktora brzine. Da bi se dovršio, u usporedbi s mješačem za pola uspona, opterećenje glavnog reduktora se smanjuje, a dodaje se namjenski reduktor za podizanje spremnika, tako da se životni vijek glavnog reduktora uvelike produljuje.
Tehničke karakteristike:
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Ulazni kapacitet (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Izlazni kapacitet (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivnost / m3 / h | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Snaga motora za miješanje | 4 | 5.5 | 5.5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7.5 | 11 |
| Snaga motora dizala | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| snaga motora vodene pumpe | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0.75 | 1.1 |
| Brzina miješanja / r / min | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Promjer agregata | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |
Operativne napomene:
1. Kako bi se osigurao siguran rad, kućište motora, okvir i električna upravljačka kutija moraju biti uzemljeni, a otpor uzemljenja ne smije prelaziti 4.
2. Kada je stroj instaliran, sve cijevi i žice moraju biti pravilno postavljene kako bi se spriječile nezgode uzrokovane prignječenim i oštećenim radovima.
3, motorni dio prema prvim klasama električnih sigurnosnih propisa za redovite preglede kako bi se spriječio vlažnost motora, oštećeni električni dijelovi i žice.
4. Kada je spremnik podignut, zabranjeno je stajati u radnom području spremnika kako bi se izbjegla slučajna ozljeda.
5. Tijekom rada stroja nije dopušteno zaustavljati se po želji i ne smije se zaustaviti po želji. Ako dođe do nesreće u sredini, odmah se otvaraju protočna vrata i materijal se ispušta kako bi se spriječilo kondenziranje suza.
6. Uređaj se ne smije remontirati i puniti mazivom tijekom rada.
7. Tijekom rada nemojte dopustiti da šljunak padne u radni dio stroja, kako ne bi oštetili tekuće dijelove. Materijal zaglavljen na dnu spremnika treba biti očišćen na vrijeme kako ne bi utjecao na otvaranje i zatvaranje vrata žlice.
8. Svaka serija miješanja mora biti strogo u skladu s nazivnim kapacitetom stroja i ne smije biti preopterećena.
Popularni tagovi: diesel betonska miješalica stroj, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, po mjeri, kupiti, cijena, kotacija, cjenik, za prodaju, u Kini
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Ulazni kapacitet (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Izlazni kapacitet (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivnost / m3 / h | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Snaga motora za miješanje | 4 | 5.5 | 5.5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 7.5 | 11 |
| Snaga motora dizala | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| snaga motora vodene pumpe | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0.75 | 1.1 |
| Brzina miješanja / r / min | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Promjer agregata | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |







